Cincinnati Reds en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 99-64 | 4.05 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-4 | 0.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 2.70 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 0.00 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16-8 | 1.93 | |
| 1.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19-12 | 1.93 |
Información del partido
Chase Field
8:40 PM, 10 de Abril, 2007
Phoenix, Arizona
Asistencia: 21,211
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Wegner
- Árbitro de primera base - Bruce Froemming
- Árbitro de segunda base - Brian Knight
- Árbitro de tercera base - Mike Winters
Anotaciones
Entrada | CIN | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Dunn bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 0 | ||
| 1° | C Tracy bateó un jonrón al jardín derecho, A Callaspo y O Hudson anotó. | 1 | 3 | ||
| 3° | J Hamilton bateó un jonrón al jardín derecho, K Lohse anotó. | 3 | 3 | ||
| 3° | B Phillips bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 3 | ||
| 4° | C Snyder bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 4 | ||
| 11° | S Hairston bateó un doble a lo profundo del jardín central, C Jackson anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 29 | .633 | - | G5 |
| Chicago | 44 | 38 | .537 | 7.5 | P1 |
| St. Louis | 42 | 37 | .532 | 8 | P3 |
| Pittsburgh | 41 | 41 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 38 | 42 | .475 | 12.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 30 | .634 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 37 | .538 | 8 | G4 |
| Arizona | 41 | 40 | .506 | 10.5 | P1 |
| San Francisco | 33 | 47 | .413 | 18 | P1 |
| Colorado | 32 | 50 | .390 | 20 | P1 |

