Minnesota Twins en Seattle Mariners
Información del partido
T-Mobile Park
9:05 PM, 17 de Abril, 2007
Seattle, Washington
Asistencia: 19,017
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe West
- Árbitro de primera base - Ed Rapuano
- Árbitro de segunda base - Ed Hickox
- Árbitro de tercera base - C.B. Bucknor
Anotaciones
Entrada | MIN | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Mauer bateó un doble al jardín izquierdo, J Tyner anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | M Cuddyer bateó un triple al jardín izquierdo, J Mauer anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | J Tyner bateó sencillo al jardín derecho, J Bartlett anotó, L Castillo a segunda. | 3 | 1 | ||
| 5° | T Hunter bateó un jonrón al jardín izquierdo, L Castillo, J Tyner y J Morneau anotó. | 7 | 1 | ||
| 6° | J Lopez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 7 | 2 | ||
| 8° | J Mauer bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, L Rodriguez y J Bartlett anotó, L Castillo a tercera. | 9 | 2 | ||
| 8° | M Cuddyer bateó sencillo al jardín central, L Castillo y J Mauer anotó. | 11 | 2 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 39 | .443 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 29 | 40 | .420 | 8 | G1 |
| Kansas City | 28 | 41 | .406 | 9 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 36 | 34 | .514 | - | P2 |
| Texas | 34 | 34 | .500 | 1 | G2 |
| Athletics | 33 | 35 | .485 | 2 | G2 |
| Houston | 31 | 39 | .443 | 5 | P2 |
| Los Angeles | 27 | 42 | .391 | 8.5 | G2 |

