Kansas City Royals en Detroit Tigers
Información del partido
Comerica Park
12:05 PM, 18 de Abril, 2007
Detroit, Michigan
Asistencia: 27,945
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Crawford
- Árbitro de primera base - Bill Hohn
- Árbitro de segunda base - Brian Onora
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | KC | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | P Polanco falló por jugada de selección a tercera, B Inge anotó por error de tiro del tercera base A Gorden base, C Granderson llegó a salvo en tercera por error de tiro del tercera base A Gordon. | 0 | 1 | ||
| 6° | C Monroe bateó sencillo al jardín izquierdo, C Granderson y P Polanco anotó, C Guillen a segunda. | 0 | 3 | ||
| 7° | M Sweeney bateó sencillo a lo profundo del jardín central, E German anotó. | 1 | 3 | ||
| 9° | M Teahen bateó un doble entre el jardín derecho y central, D DeJesus anotó. | 2 | 3 | ||
| 9° | R Gload falló por jugada de selección al campocorto, M Teahen anotó, R Sanders out en segunda. | 3 | 3 | ||
| 10° | J Buck bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 22 | .585 | - | G7 |
| Chicago | 26 | 24 | .520 | 3.5 | G1 |
| Minnesota | 24 | 27 | .471 | 6 | G2 |
| Kansas City | 20 | 31 | .392 | 10 | P4 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10.5 | P7 |

