Colorado Rockies en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 3 | 6 | 5 | 106-58 | 4.10 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 4.15 | |
| 0.2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 24-13 | 5.40 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 34-22 | 9.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-6 | 1.62 |
Información del partido
Busch Stadium
12:10 PM, 9 de Mayo, 2007
St. Louis, Missouri
Asistencia: 43,001
Duración:3:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bob Davidson
- Árbitro de primera base - Sam Holbrook
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Randy Marsh
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 18 | 8 | .692 | - | G2 |
| Los Angeles | 18 | 9 | .667 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 14 | 12 | .538 | 4 | P2 |
| San Francisco | 12 | 15 | .444 | 6.5 | G1 |
| Colorado | 12 | 16 | .429 | 7 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | P1 |
| Chicago | 17 | 10 | .630 | 0.5 | P1 |
| Pittsburgh | 16 | 12 | .571 | 2 | P1 |
| St. Louis | 14 | 13 | .519 | 3.5 | P4 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | G1 |

