New York Mets en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 3 | 6 | 4 | 109-58 | 1.79 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20-8 | 1.29 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 3.07 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-7 | 0.60 |
Información del partido
Oracle Park
2:35 PM, 9 de Mayo, 2007
San Francisco, California
Asistencia: 41,832
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Froemming
- Árbitro de primera base - Mark Wegner
- Árbitro de segunda base - Mike Winters
- Árbitro de tercera base - Brian Runge
Anotaciones
Entrada | NYM | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | R Gotay bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 4° | C Delgado bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 0 | ||
| 4° | R Klesko anotó, R Durham a segunda por lanzamiento descontrolado de J Maine. | 2 | 1 | ||
| 5° | D Roberts bateó un jonrón al jardín derecho, E Alfonzo anotó. | 2 | 3 | ||
| 8° | C Delgado bateó un doble al jardín central, C Beltran anotó. | 3 | 3 | ||
| 9° | D Wright bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, R Gotay y E Chavez anotó, J Reyes a tercera. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 13 | .698 | - | G4 |
| Washington | 21 | 22 | .488 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 20 | 23 | .465 | 10 | P1 |
| Miami | 20 | 23 | .465 | 10 | G1 |
| New York | 17 | 25 | .405 | 12.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 17 | .595 | - | G1 |
| Los Angeles | 25 | 18 | .581 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 25 | .419 | 7.5 | P1 |
| Colorado | 17 | 26 | .395 | 8.5 | G1 |

