Philadelphia Phillies en Arizona Diamondbacks
Información del partido
Chase Field
5:40 PM, 9 de Mayo, 2007
Phoenix, Arizona
Asistencia: 25,294
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Wally Bell
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - Mike Muchlinski
- Árbitro de tercera base - Bill Welke
Anotaciones
Entrada | PHI | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | C Young bateó un elevado de sacrificio al jardín central, A Callaspo anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | O Hudson bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 2 | ||
| 6° | E Byrnes bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 3 | ||
| 7° | R Howard bateó un jonrón al jardín derecho, A Rowand, C Utley y P Burrell anotó. | 4 | 3 | ||
| 8° | C Utley falló por jugada de selección a primera, S Victorino anotó, A Rowand llegó a salvo en tercera por error de tiro del primera base C Jackson. | 5 | 3 | ||
| 8° | M Bourn bateó sencillo al jardín central, A Rowand anotó, C Utley a tercera. | 6 | 3 | ||
| 9° | J Rollins bateó un doble al jardín derecho, A Nunez anotó. | 7 | 3 | ||
| 9° | S Victorino bateó un jonrón al jardín derecho, J Rollins anotó. | 9 | 3 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 15 | .674 | - | P1 |
| Philadelphia | 23 | 23 | .500 | 8 | G3 |
| Washington | 23 | 23 | .500 | 8 | G2 |
| Miami | 21 | 25 | .457 | 10 | G1 |
| New York | 19 | 26 | .422 | 11.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 28 | 18 | .609 | - | G4 |
| San Diego | 27 | 18 | .600 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 21 | 23 | .477 | 6 | P1 |
| San Francisco | 19 | 27 | .413 | 9 | G1 |
| Colorado | 18 | 28 | .391 | 10 | G1 |

