Chicago Cubs en Philadelphia Phillies
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 11 de Mayo, 2007
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 42,473
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Poncino
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Rob Drake
Anotaciones
Entrada | CHC | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | A Soriano bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 4° | A Ramirez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 0 | ||
| 4° | P Burrell bateó un jonrón al jardín izquierdo, A Rowand y C Utley anotó. | 2 | 3 | ||
| 6° | P Burrell bateó un jonrón al jardín izquierdo, C Utley anotó. | 2 | 5 | ||
| 7° | C Utley bateó sencillo al jardín central, G Dobbs y S Victorino anotó. | 2 | 7 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 9 | .667 | - | G2 |
| Chicago | 17 | 10 | .630 | 1 | P1 |
| Pittsburgh | 16 | 11 | .593 | 2 | G2 |
| St. Louis | 14 | 12 | .538 | 3.5 | P3 |
| Milwaukee | 13 | 13 | .500 | 4.5 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 19 | 9 | .679 | - | P1 |
| Miami | 13 | 14 | .481 | 5.5 | P1 |
| Washington | 12 | 16 | .429 | 7 | G1 |
| New York | 9 | 17 | .346 | 9 | P1 |
| Philadelphia | 9 | 18 | .333 | 9.5 | G1 |

