Atlanta Braves en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 99-63 | 4.04 | |
| 0.1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13-9 | 5.23 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-10 | 2.25 |
Información del partido
PNC Park
6:05 PM, 12 de Mayo, 2007
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 34,775
Duración:2:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Dana Demuth
- Árbitro de segunda base - Derryl Cousins
- Árbitro de tercera base - Kerwin Danley
Anotaciones
Entrada | ATL | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | S Thorman bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, B McCann y J Francoeur anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | B McCann bateó sencillo al jardín central, E Renteria anotó, A Jones a segunda. | 5 | 0 | ||
| 4° | W Harris bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, K Johnson anotó. | 6 | 0 | ||
| 7° | J Francoeur se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, A Jones anotó. | 7 | 0 | ||
| 8° | J Wilson bateó un doble al jardín izquierdo, J Bautista anotó. | 7 | 1 | ||
| 8° | C Duffy bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, J Wilson anotó. | 7 | 2 | ||
| 9° | S Thorman bateó un jonrón al jardín derecho, J Francoeur anotó. | 9 | 2 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 16 | .692 | - | G4 |
| Philadelphia | 25 | 26 | .490 | 10.5 | P3 |
| Washington | 25 | 27 | .481 | 11 | P2 |
| Miami | 23 | 29 | .442 | 13 | G1 |
| New York | 22 | 29 | .431 | 13.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 18 | .625 | - | G4 |
| St. Louis | 28 | 21 | .571 | 2.5 | P2 |
| Chicago | 29 | 22 | .569 | 2.5 | P6 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 5 | G2 |
| Pittsburgh | 26 | 25 | .510 | 5.5 | P1 |

