San Francisco Giants en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 95-60 | 3.44 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 37-22 | 2.65 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 4.12 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 3.57 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9-7 | 3.29 |
Información del partido
Daikin Park
7:05 PM, 17 de Mayo, 2007
Houston, Texas
Asistencia: 36,815
Duración:3:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Brian Knight
- Árbitro de segunda base - Wally Bell
- Árbitro de tercera base - Bill Welke
Anotaciones
Entrada | SF | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | C Lee bateó un elevado de sacrificio al jardín central, L Berkman anotó. | 0 | 1 | ||
| 8° | F Lewis falló por jugada de selección a tercera, R Winn llegó a salvo en segunda por error de tiro del tercera base M Lamb, R Winn anotó, F Lewis a tercera por error de tiro del jardinero derecho L Sc | 1 | 1 | ||
| 12th | R Winn se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, P Feliz anotó. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 40 | 22 | .645 | - | G2 |
| San Diego | 32 | 28 | .533 | 7 | P4 |
| Arizona | 32 | 29 | .525 | 7.5 | P2 |
| San Francisco | 24 | 38 | .387 | 16 | G1 |
| Colorado | 24 | 39 | .381 | 16.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 22 | .627 | - | P1 |
| St. Louis | 32 | 28 | .533 | 5.5 | G1 |
| Pittsburgh | 33 | 29 | .532 | 5.5 | P1 |
| Chicago | 32 | 30 | .516 | 6.5 | P3 |
| Cincinnati | 31 | 30 | .508 | 7 | P1 |

