Texas Rangers en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 95-53 | 4.53 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15-10 | 6.61 | |
| 1.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19-12 | 2.03 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18-8 | 0.00 |
Información del partido
Daikin Park
7:05 PM, 18 de Mayo, 2007
Houston, Texas
Asistencia: 37,634
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Timmons
- Árbitro de primera base - Rick Reed
- Árbitro de segunda base - Chuck Meriwether
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | TEX | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | S Sosa bateó un doble al jardín izquierdo, K Lofton y M Young anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | N Cruz bateó un jonrón al jardín derecho, S Sosa anotó. | 4 | 0 | ||
| 3° | R Vazquez bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 0 | ||
| 4° | M Young bateó sencillo al jardín derecho, K Lofton anotó. | 6 | 0 | ||
| 6° | K Lofton bateó sencillo al jardín izquierdo, I Kinsler anotó, K Lofton a segunda avanzando con el tiro. | 7 | 0 | ||
| 6° | M Lamb anotó, L Berkman a tercera on balk by S Feldman. | 7 | 1 | ||
| 7° | B Ausmus bateó sencillo al jardín central, H Pence anotó. | 7 | 2 | ||
| 8° | M Lamb bateó un doble a lo profundo del jardín central, C Biggio anotó. | 7 | 3 | ||
| 8° | C Lee falló con rodado al campocorto, M Lamb anotó. | 7 | 4 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 11 | .421 | 2 | P2 |
| Houston | 8 | 11 | .421 | 2 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

