Chicago White Sox en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 5 | 1 | 8 | 101-61 | 4.21 | |
| 0.1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 12-6 | 3.63 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16-10 | 4.63 |
Información del partido
Wrigley Field
2:55 PM, 19 de Mayo, 2007
Chicago, Illinois
Asistencia: 41,101
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - C.B. Bucknor
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Adam Dowdy
- Árbitro de tercera base - Ed Hickox
Anotaciones
Entrada | CWS | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | D Ward bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, A Ramirez anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | J Jones bateó un elevado de sacrificio al jardín central, D Ward anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | R Mackowiak bateó sencillo al jardín central, A Pierzynski anotó, J Dye a tercera. | 1 | 2 | ||
| 4° | T Iguchi bateó sencillo al jardín izquierdo, J Dye anotó, R Mackowiak a segunda. | 2 | 2 | ||
| 4° | J Crede bateó sencillo al jardín izquierdo, R Mackowiak anotó, T Iguchi a segunda. | 3 | 2 | ||
| 5° | M Barrett bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 3 | ||
| 5° | J Marquis bateó un jonrón al jardín central, M DeRosa anotó. | 3 | 5 | ||
| 6° | J Crede bateó un jonrón al jardín izquierdo, T Iguchi anotó. | 5 | 5 | ||
| 8° | P Konerko bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 5 | ||
| 8° | A Soriano bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, R Theriot anotó. | 6 | 6 | ||
| 8° | A Ramirez bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, A Soriano anotó. | 6 | 7 | ||
| 8° | M Barrett se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, A Ramirez anotó, D Ward a segunda. | 6 | 8 | ||
| 8° | D Lee bateó un jonrón al jardín derecho, A Ramirez, D Ward y M Barrett anotó. | 6 | 11 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 38 | .519 | - | P1 |
| Cleveland | 42 | 39 | .519 | - | G1 |
| Minnesota | 38 | 44 | .463 | 4.5 | P3 |
| Detroit | 34 | 47 | .420 | 8 | P3 |
| Kansas City | 34 | 48 | .415 | 8.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| Chicago | 44 | 37 | .543 | 6.5 | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Pittsburgh | 41 | 40 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |

