Philadelphia Phillies en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 106-78 | 3.72 |
Información del partido
Kauffman Stadium
6:10 PM, 9 de Junio, 2007
Kansas City, Missouri
Asistencia: 23,734
Duración:2:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Derryl Cousins
- Árbitro de segunda base - Kerwin Danley
- Árbitro de tercera base - Brian Knight
Anotaciones
Entrada | PHI | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | G Dobbs bateó sencillo al jardín derecho, A Rowand anotó, P Burrell a segunda. | 1 | 0 | ||
| 4° | P Burrell bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, A Rowand anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | G Dobbs bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, P Burrell anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | R Barajas bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, G Dobbs anotó. | 4 | 0 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 42 | 21 | .667 | - | P1 |
| Philadelphia | 33 | 29 | .532 | 8.5 | G3 |
| Washington | 31 | 32 | .492 | 11 | P3 |
| Miami | 29 | 34 | .460 | 13 | G3 |
| New York | 27 | 35 | .435 | 14.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 28 | .563 | - | P1 |
| Chicago | 33 | 29 | .532 | 2 | G1 |
| Minnesota | 29 | 35 | .453 | 7 | P2 |
| Detroit | 25 | 38 | .397 | 10.5 | G3 |
| Kansas City | 25 | 38 | .397 | 10.5 | G2 |

