Milwaukee Brewers en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 78-52 | 5.70 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 28-17 | 3.21 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-8 | 3.79 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 4.28 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15-11 | 2.05 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24-12 | 3.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 3.94 |
Información del partido
Choctaw Stadium
7:35 PM, 10 de Junio, 2007
Arlington, Texas
Asistencia: 24,129
Duración:4:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - C.B. Bucknor
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Ed Rapuano
- Árbitro de tercera base - Ed Hickox
Anotaciones
Entrada | MIL | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Young bateó sencillo al jardín izquierdo, K Lofton anotó, M Byrd a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | F Catalanotto falló por jugada de selección a segunda, M Byrd anotó, S Sosa out en segunda, M Young a tercera. | 0 | 2 | ||
| 3° | M Young bateó sencillo al jardín derecho, M Byrd anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | P Fielder bateó un jonrón al jardín central, R Braun anotó. | 2 | 3 | ||
| 5° | M Young bateó sencillo al jardín izquierdo, G Laird anotó, M Byrd a segunda. | 2 | 4 | ||
| 6° | G Jenkins fue golpeado por el lanzamiento, R Braun anotó, P Fielder a tercera, C Hart a segunda. | 3 | 4 | ||
| 6° | J Estrada bateó sencillo al jardín central, P Fielder y C Hart anotó, G Jenkins a segunda. | 5 | 4 | ||
| 7° | C Counsell bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 4 | ||
| 7° | M Byrd bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, K Lofton anotó. | 6 | 5 | ||
| 9° | M Byrd bateó sencillo al jardín izquierdo, J Hairston anotó. | 6 | 6 | ||
| 12th | G Jenkins bateó un jonrón al jardín derecho, R Braun y C Hart anotó. | 9 | 6 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 16 | .644 | - | G2 |
| Milwaukee | 25 | 17 | .595 | 2.5 | G2 |
| St. Louis | 26 | 18 | .591 | 2.5 | G2 |
| Pittsburgh | 24 | 21 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 24 | 21 | .533 | 5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 21 | .523 | - | G1 |
| Seattle | 22 | 24 | .478 | 2 | P1 |
| Texas | 21 | 23 | .477 | 2 | P1 |
| Houston | 18 | 28 | .391 | 6 | G1 |
| Los Angeles | 16 | 29 | .356 | 7.5 | P4 |

