Atlanta Braves en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 85-48 | 5.70 | |
| 3.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 39-24 | 4.09 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 3.97 | |
| 1.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 31-17 | 3.38 |
Información del partido
Metrodome
7:10 PM, 12 de Junio, 2007
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 25,868
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe West
- Árbitro de primera base - Ed Rapuano
- Árbitro de segunda base - Ed Hickox
- Árbitro de tercera base - C.B. Bucknor
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 21 | .682 | - | G3 |
| Philadelphia | 36 | 30 | .545 | 9 | G2 |
| Washington | 34 | 33 | .507 | 11.5 | G1 |
| Miami | 31 | 35 | .470 | 14 | G2 |
| New York | 29 | 36 | .446 | 15.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 31 | .544 | - | P2 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 30 | 37 | .448 | 6.5 | P2 |
| Detroit | 27 | 39 | .409 | 9 | G1 |
| Kansas City | 27 | 39 | .409 | 9 | G2 |

