Chicago White Sox en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 82-47 | 4.64 | |
| 2.2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 45-28 | 6.30 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-9 | 8.10 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 12 de Junio, 2007
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 34,529
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Nauert
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Brian Gorman
- Árbitro de tercera base - Mike Everitt
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 17 | .514 | - | G2 |
| Cleveland | 18 | 17 | .514 | - | P1 |
| Chicago | 16 | 18 | .471 | 1.5 | P1 |
| Kansas City | 15 | 19 | .441 | 2.5 | G3 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 3 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 10 | .714 | - | G3 |
| Miami | 16 | 18 | .471 | 8.5 | P1 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 9 | G1 |
| Philadelphia | 14 | 20 | .412 | 10.5 | G1 |
| New York | 12 | 22 | .353 | 12.5 | G1 |

