Colorado Rockies en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 76-42 | 5.06 | |
| 1.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25-17 | 5.06 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 6.33 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19-12 | 2.76 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21-12 | 3.86 | |
| 0.1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16-12 | 2.41 |
Información del partido
Rogers Centre
6:07 PM, 22 de Junio, 2007
Toronto, Ontario
Asistencia: 27,369
Duración:3:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adrian Johnson
- Árbitro de primera base - Gerry Davis
- Árbitro de segunda base - Brian Gorman
- Árbitro de tercera base - Mike Everitt
Anotaciones
Entrada | COL | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | T Helton bateó sencillo al jardín derecho, T Tulowitzki anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | A Rios bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 3° | B Hawpe bateó sencillo al jardín central, T Helton anotó, G Atkins a tercera. | 2 | 1 | ||
| 3° | A Lind bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 2 | ||
| 3° | V Wells bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 3 | ||
| 4° | M Holliday falló por jugada de selección al campocorto, C Iannetta anotó, T Tulowitzki out en segunda. | 3 | 3 | ||
| 5° | B Hawpe bateó un jonrón al jardín central, G Atkins anotó. | 5 | 3 | ||
| 5° | W Taveras bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, J Carroll anotó. | 6 | 3 | ||
| 5° | T Glaus bateó sencillo al jardín central, V Wells y G Zaun anotó, A Rios a segunda. | 6 | 5 | ||
| 7° | T Glaus bateó un elevado de sacrificio al jardín central, V Wells anotó. | 6 | 6 | ||
| 10° | T Tulowitzki bateó un jonrón al jardín izquierdo, W Taveras anotó. | 8 | 6 | ||
| 10° | J McDonald bateó sencillo al jardín izquierdo, M Stairs y A Hill anotó, C Thigpen a tercera, C Thigpen anotó por error de tiro del receptor C Iannetta. | 8 | 9 | ||
Sin información disponible
TOR ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

