Philadelphia Phillies en St. Louis Cardinals
Información del partido
Busch Stadium
12:10 PM, 23 de Junio, 2007
St. Louis, Missouri
Asistencia: 45,336
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de primera base - Randy Marsh
- Árbitro de segunda base - Bob Davidson
- Árbitro de tercera base - Sam Holbrook
Anotaciones
Entrada | PHI | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Howard bateó sencillo al jardín izquierdo, S Victorino anotó, C Utley a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | C Duncan falló con rodado al lanzador, S Spiezio anotó, A Pujols a segunda. | 1 | 1 | ||
| 4° | J Encarnacion bateó un jonrón al jardín izquierdo, A Pujols y S Rolen anotó. | 1 | 4 | ||
| 5° | J Rollins bateó sencillo al jardín central, R Barajas anotó. | 2 | 4 | ||
| 6° | C Duncan bateó un jonrón al jardín central, A Pujols anotó. | 2 | 6 | ||
| 7° | C Utley bateó sencillo al jardín derecho, A Nunez anotó, S Victorino a tercera. | 3 | 6 | ||
| 8° | A Miles bateó sencillo al jardín derecho, J Encarnacion a segunda, J Encarnacion anotó, A Miles a segunda por error del jardinero derecho S Victorino. | 3 | 7 | ||
| 8° | A Miles anotó on J Mesa's wild pitch. | 3 | 8 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 19 | 8 | .704 | - | G3 |
| Miami | 13 | 13 | .500 | 5.5 | G2 |
| Washington | 11 | 16 | .407 | 8 | P3 |
| New York | 9 | 17 | .346 | 9.5 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 18 | .308 | 10.5 | P10 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 17 | 9 | .654 | - | G1 |
| Chicago | 17 | 9 | .654 | - | G10 |
| Pittsburgh | 15 | 11 | .577 | 2 | G1 |
| St. Louis | 14 | 11 | .560 | 2.5 | P2 |
| Milwaukee | 13 | 12 | .520 | 3.5 | P3 |

