Toronto Blue Jays en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 9 | 3 | 0 | 2 | 85-62 | 5.59 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6-2 | 2.61 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11-7 | 3.18 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 2.73 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-10 | 2.45 |
Información del partido
Metrodome
7:10 PM, 27 de Junio, 2007
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 30,959
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Runge
- Árbitro de primera base - Mark Wegner
- Árbitro de segunda base - Bruce Froemming
- Árbitro de tercera base - Mike Winters
Anotaciones
Entrada | TOR | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | N Punto bateó sencillo al jardín central, J Kubel anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | N Punto anotó on G Zaun's passed ball. | 0 | 2 | ||
| 3° | T Hunter bateó sencillo al jardín izquierdo, J Bartlett anotó, M Cuddyer a segunda. | 0 | 3 | ||
| 5° | H Clark bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, A Lind anotó. | 1 | 3 | ||
| 5° | V Wells falló con rodado a tercera, H Clark anotó. | 2 | 3 | ||
| 6° | G Zaun bateó un jonrón al jardín derecho, F Thomas anotó. | 4 | 3 | ||
| 7° | A Rios bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, R Clayton anotó. | 5 | 3 | ||
| 7° | T Hunter bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, L Castillo anotó. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

