Chicago Cubs en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 121-71 | 4.04 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21-14 | 1.07 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 4.26 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-6 | 4.24 |
Información del partido
RFK Stadium
6:05 PM, 3 de Julio, 2007
Washington, D.C.
Asistencia: 30,106
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Mike Reilly
- Árbitro de segunda base - Jeff Kellogg
- Árbitro de tercera base - Scott Barry
Anotaciones
Entrada | CHC | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Theriot bateó sencillo entre el jardín derecho y central, A Soriano anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | C Floyd bateó sencillo al jardín central, C Zambrano y A Soriano anotó, D Lee a segunda. | 3 | 0 | ||
| 5° | R Belliard bateó un elevado de sacrificio al jardín central, B Schneider anotó. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

