Pittsburgh Pirates en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 84-46 | 9.76 | |
| 1.2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 37-23 | 6.93 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 33-22 | 4.80 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-4 | 4.76 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 27 de Julio, 2007
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 37,136
Duración:2:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rick Reed
- Árbitro de primera base - Tim Timmons
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Chad Fairchild
Anotaciones
Entrada | PIT | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | G Dobbs bateó sencillo al jardín derecho, M Bourn y S Victorino anotó, J Rollins a tercera. | 0 | 2 | ||
| 3° | P Burrell bateó un jonrón al jardín izquierdo, R Howard anotó. | 0 | 4 | ||
| 3° | C Ruiz bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, G Dobbs anotó. | 0 | 5 | ||
| 3° | J Moyer bateó sencillo al jardín izquierdo, C Ruiz anotó. | 0 | 6 | ||
| 3° | J Rollins bateó sencillo al jardín izquierdo, J Moyer anotó, M Bourn a tercera, S Victorino a segunda. | 0 | 7 | ||
| 3° | P Burrell se embasó por base por bolas, M Bourn anotó, S Victorino a tercera, J Rollins a segunda. | 0 | 8 | ||
| 5° | R Paulino bateó sencillo al jardín derecho, J Phelps anotó, J Castillo a tercera. | 1 | 8 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 26 | .618 | - | P1 |
| St. Louis | 38 | 30 | .559 | 4 | G1 |
| Chicago | 37 | 34 | .521 | 6.5 | G3 |
| Pittsburgh | 36 | 35 | .507 | 7.5 | G1 |
| Cincinnati | 33 | 36 | .478 | 9.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 24 | .657 | - | G1 |
| Philadelphia | 38 | 32 | .543 | 8 | G1 |
| Washington | 36 | 35 | .507 | 10.5 | G1 |
| Miami | 35 | 36 | .493 | 11.5 | P1 |
| New York | 31 | 39 | .443 | 15 | P1 |

