Pittsburgh Pirates en Arizona Diamondbacks
Anotaciones
Entrada | PIT | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | F Sanchez bateó sencillo entre el jardín derecho y central, C Izturis anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | A LaRoche bateó sencillo al jardín derecho, F Sanchez a tercera, F Sanchez anotó, A LaRoche a segunda por error de tiro del jardinero derecho J Upton. | 2 | 0 | ||
| 1° | E Byrnes falló con rodado a primera, C Young anotó, O Hudson a tercera. | 2 | 1 | ||
| 1° | C Jackson bateó sencillo entre el jardín derecho y central, O Hudson anotó. | 2 | 2 | ||
| 1° | M Reynolds bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, C Jackson anotó. | 2 | 3 | ||
| 1° | C Snyder bateó un doble al jardín izquierdo, M Reynolds anotó. | 2 | 4 | ||
| 3° | N McLouth bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 4 | ||
| 3° | R Doumit bateó sencillo al jardín derecho, F Sanchez anotó, A LaRoche a tercera, J Bay a segunda. | 4 | 4 | ||
| 3° | R Paulino falló con rodado a tercera, A LaRoche anotó, J Bay a tercera, R Doumit a segunda. | 5 | 4 | ||
| 5° | E Byrnes se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, C Young anotó. | 5 | 5 | ||
| 5° | C Snyder se embasó por base por bolas, O Hudson anotó, E Byrnes a tercera, J Upton a segunda. | 5 | 6 | ||
| 7° | M Reynolds bateó sencillo al jardín central, E Byrnes anotó. | 5 | 7 | ||
| 7° | C Snyder bateó un jonrón al jardín izquierdo, M Reynolds anotó. | 5 | 9 | ||
| 8° | A LaRoche bateó un doble por regla a lo profundo del jardín central, J Bautista anotó, F Sanchez a tercera. | 6 | 9 | ||
| 8° | T Clark bateó sencillo al jardín central, S Drew anotó, O Hudson a tercera. | 6 | 10 | ||
Sin información disponible

