Seattle Mariners en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 115-83 | 5.64 |
Información del partido
Rate Field
1:05 PM, 12 de Agosto, 2007
Chicago, Illinois
Asistencia: 36,629
Duración:2:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Mike Reilly
- Árbitro de segunda base - Jeff Kellogg
- Árbitro de tercera base - Eric Cooper
Anotaciones
Entrada | SEA | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Guillen bateó un doble al jardín izquierdo, I Suzuki anotó, J Lopez casado en el plato, J Guillen a tercera avanzando con el tiro. | 1 | 0 | ||
| 1° | A Beltre falló con rodado a segunda, J Guillen anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | R Sexson bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 0 | ||
| 3° | A Beltre bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, J Lopez anotó. | 5 | 0 | ||
| 5° | J Guillen bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 0 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 22 | .511 | - | P1 |
| Seattle | 22 | 25 | .468 | 2 | P2 |
| Texas | 21 | 24 | .467 | 2 | P2 |
| Houston | 19 | 28 | .404 | 5 | G2 |
| Los Angeles | 16 | 30 | .348 | 7.5 | P5 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 25 | 22 | .532 | - | G1 |
| Chicago | 23 | 22 | .511 | 1 | G1 |
| Minnesota | 20 | 26 | .435 | 4.5 | P2 |
| Detroit | 20 | 26 | .435 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 19 | 27 | .413 | 5.5 | P6 |

