San Francisco Giants en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 95-47 | 5.20 | |
| 0.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10-7 | 4.50 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-4 | 5.27 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 31-21 | 3.78 |
Información del partido
Center Parc Stadium
6:35 PM, 15 de Agosto, 2007
Atlanta, Georgia
Asistencia: 33,841
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - Angel Hernandez
- Árbitro de segunda base - Derryl Cousins
- Árbitro de tercera base - Ted Barrett
Anotaciones
Entrada | SF | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Teixeira falló con rodado al campocorto, W Harris anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | T Hudson bateó sencillo al jardín central, J Francoeur anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | R Davis se embasó con sencillo en el cuadro a primera, G Rodriguez anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | B Bonds bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 2 | ||
| 6° | M Teixeira anotó, B McCann a tercera, J Francoeur a segunda por lanzamiento descontrolado de S Atchison. | 2 | 3 | ||
| 6° | A Jones bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, B McCann y J Francoeur anotó. | 2 | 5 | ||
| 6° | W Harris bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, A Jones anotó. | 2 | 6 | ||
| 7° | O Vizquel falló con rodado al campocorto, D Roberts anotó. | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 41 | 23 | .641 | - | G1 |
| Arizona | 33 | 30 | .524 | 7.5 | P1 |
| San Diego | 32 | 30 | .516 | 8 | P6 |
| San Francisco | 26 | 38 | .406 | 15 | G3 |
| Colorado | 24 | 40 | .375 | 17 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 43 | 21 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 34 | 29 | .540 | 8.5 | G4 |
| Washington | 32 | 32 | .500 | 11 | G1 |
| Miami | 29 | 35 | .453 | 14 | P1 |
| New York | 28 | 35 | .444 | 14.5 | G2 |

