Washington Nationals en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 94-68 | 2.31 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 2.63 | |
| 0.0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 15-8 | 3.39 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 4.09 |
Información del partido
Coors Field
8:05 PM, 24 de Agosto, 2007
Denver, Colorado
Asistencia: 25,232
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Mike Everitt
- Árbitro de segunda base - Dana Demuth
- Árbitro de tercera base - Kerwin Danley
Anotaciones
Entrada | WAS | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D Young bateó sencillo al jardín central, D Jimenez anotó, R Zimmerman a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | T Tulowitzki bateó sencillo al jardín derecho, K Matsui anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | R Zimmerman bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 1 | ||
| 7° | R Zimmerman bateó sencillo al jardín izquierdo, S Hill y N Logan anotó, D Jimenez a segunda. | 4 | 1 | ||
| 8° | W Pena bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 5 | 1 | ||
| 9° | M Holliday bateó un jonrón al jardín derecho, T Tulowitzki anotó. | 5 | 3 | ||
| 9° | Y Torrealba bateó sencillo entre el jardín derecho y central, T Helton y J Carroll anotó, B Hawpe a segunda. | 5 | 5 | ||
| 9° | K Matsui llegó a salvo en primera por error del campocorto D Jimenez, B Hawpe anotó, Y Torrealba a tercera. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

