St. Louis Cardinals en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 8 | 6 | 1 | 2 | 71-45 | 4.70 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 24-13 | 5.32 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22-15 | 2.32 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12-8 | 4.41 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-9 | 2.37 |
Información del partido
Chase Field
8:40 PM, 8 de Septiembre, 2007
Phoenix, Arizona
Asistencia: 45,942
Duración:3:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - Gary Darling
- Árbitro de tercera base - Larry Poncino
Anotaciones
Entrada | STL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Jackson bateó un jonrón al jardín izquierdo, C Young y E Byrnes anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | A Pujols bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, B Looper y R Ankiel anotó. | 2 | 3 | ||
| 3° | C Duncan llegó a salvo en primera por error del lanzador M Owings, A Pujols anotó, J Edmonds a segunda. | 3 | 3 | ||
| 3° | A Miles bateó un jonrón al jardín derecho, J Edmonds y C Duncan anotó. | 6 | 3 | ||
| 3° | B Looper bateó sencillo al jardín central, K Stinnett anotó, B Looper out corriendo en segunda. | 7 | 3 | ||
| 3° | C Jackson se embasó por base por bolas, E Byrnes se robó tercera, E Byrnes anotó por error de tiro del receptor K Stinnett. | 7 | 4 | ||
| 4° | S Drew bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, A Ojeda y J Cirillo anotó. | 7 | 7 | ||
| 4° | M Montero bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, C Young anotó. | 7 | 8 | ||
| 4° | C Quentin bateó sencillo al jardín izquierdo, E Byrnes anotó, C Jackson a tercera. | 7 | 9 | ||
| 5° | R Ludwick se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, M Maroth anotó, A Miles a segunda. | 8 | 9 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

