Milwaukee Brewers en New York Mets
Información del partido
Shea Stadium
6:10 PM, 11 de Abril, 2008
Flushing, Nueva York
Asistencia: 46,214
Duración:2:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Layne
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Ed Montague
Anotaciones
Entrada | MIL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | C Delgado bateó sencillo al jardín derecho, D Wright anotó, C Beltran a tercera. | 0 | 1 | ||
| 4° | D Easley bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, C Beltran anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | R Casanova bateó sencillo al jardín izquierdo, C Delgado anotó, R Church a segunda. | 0 | 3 | ||
| 5° | J Hardy bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, C Hart anotó. | 1 | 3 | ||
| 6° | P Fielder bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, R Weeks anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | A Pagan bateó sencillo al jardín derecho, E Chavez anotó. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |

