Arizona Diamondbacks en Chicago Cubs
Información del partido
Wrigley Field
1:20 PM, 9 de Mayo, 2008
Chicago, Illinois
Asistencia: 40,236
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ted Barrett
- Árbitro de primera base - Dana Demuth
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | ARI | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Young bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 5° | T Lilly bateó sencillo al jardín central, M DeRosa anotó, R Johnson a segunda. | 1 | 1 | ||
| 5° | A Soriano bateó un doble al jardín izquierdo, R Johnson anotó, T Lilly a tercera. | 1 | 2 | ||
| 8° | D Lee bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 16 | 8 | .667 | - | P1 |
| Los Angeles | 16 | 8 | .667 | - | P2 |
| Arizona | 14 | 10 | .583 | 2 | G1 |
| San Francisco | 11 | 13 | .458 | 5 | G2 |
| Colorado | 10 | 15 | .400 | 6.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 15 | 9 | .625 | 0.5 | G8 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 14 | 10 | .583 | 1.5 | G1 |
| Milwaukee | 13 | 10 | .565 | 2 | P1 |

