Washington Nationals en Baltimore Orioles
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 11 | 6 | 2 | 2 | 96-62 | 4.34 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33-18 | 4.26 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 4.39 |
Información del partido
Oriole Park at Camden Yards
6:05 PM, 17 de Mayo, 2008
Baltimore, Maryland
Asistencia: 32,662
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Mcclelland
- Árbitro de primera base - Mike Dimuro
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - Mike Everitt
Anotaciones
Entrada | WAS | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | N Markakis bateó sencillo al jardín central, M Mora anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | J Flores falló con rodado a segunda, D Young anotó, A Boone a tercera. | 1 | 1 | ||
| 3° | M Mora bateó sencillo al jardín izquierdo, B Roberts anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | N Markakis bateó un jonrón al jardín central, M Mora anotó. | 1 | 4 | ||
| 4° | R Zimmerman bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 4 | ||
| 5° | J Payton bateó un jonrón al jardín izquierdo, K Millar anotó. | 2 | 6 | ||
| 8° | A Boone bateó sencillo al jardín izquierdo, C Guzman y R Zimmerman anotó, D Young a segunda. | 4 | 6 | ||
| 8° | L Milledge fue golpeado por el lanzamiento, D Young anotó, A Boone a tercera, W Nieves a segunda. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
BAL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 7 | .696 | - | G6 |
| Miami | 11 | 12 | .478 | 5 | G2 |
| Washington | 10 | 13 | .435 | 6 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 14 | .364 | 7.5 | P6 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8.5 | P11 |

