St. Louis Cardinals en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 3 | 2 | 5 | 92-59 | 4.34 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18-11 | 2.66 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18-9 | 4.26 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-4 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 1.57 |
Información del partido
Petco Park
9:05 PM, 21 de Mayo, 2008
San Diego, California
Asistencia: 21,011
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Reynolds
- Árbitro de primera base - Brian Runge
- Árbitro de segunda base - Tim Timmons
- Árbitro de tercera base - Gary Cederstrom
Anotaciones
Entrada | STL | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Gonzalez bateó un jonrón al jardín derecho, B Giles anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | R Ludwick falló con rodado a tercera, S Schumaker anotó, A Miles a tercera, A Pujols a segunda. | 1 | 2 | ||
| 3° | T Glaus bateó sencillo al jardín derecho, A Miles y A Pujols anotó, T Glaus a segunda avanzando con el tiro. | 3 | 2 | ||
| 4° | R Ludwick bateó sencillo entre el jardín derecho y central, B Looper y S Schumaker anotó, A Miles a tercera. | 5 | 2 | ||
| 4° | T Glaus bateó sencillo al jardín izquierdo, A Miles anotó, R Ludwick a segunda. | 6 | 2 | ||
| 5° | A Gonzalez bateó sencillo entre el jardín derecho y central, J Gerut anotó. | 6 | 3 | ||
| 6° | C Duncan bateó un doble al jardín izquierdo, R Ludwick anotó, T Glaus a tercera. | 7 | 3 | ||
| 6° | Y Molina bateó sencillo al jardín central, T Glaus y C Duncan anotó, Y Molina a segunda avanzando con el tiro. | 9 | 3 | ||
| 8° | R Ankiel bateó un jonrón al jardín derecho, C Duncan anotó. | 11 | 3 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 23 | .641 | - | G4 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5.5 | G4 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 8 | P3 |
| Chicago | 34 | 32 | .515 | 8 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 34 | .477 | 10.5 | P5 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 27 | 40 | .403 | 15.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |

