Washington Nationals en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 111-69 | 4.10 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30-22 | 4.68 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18-14 | 4.36 |
Información del partido
T-Mobile Park
3:10 PM, 15 de Junio, 2008
Seattle, Washington
Asistencia: 38,548
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Onora
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - Paul Nauert
- Árbitro de tercera base - Jerry Crawford
Anotaciones
Entrada | WAS | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Flores falló con rodado a tercera, E Dukes anotó, L Milledge a tercera, D Young a segunda. | 1 | 0 | ||
| 3° | J Vidro llegó a salvo en segunda por error del jardinero derecho E Dukes, J Lopez anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | I Suzuki bateó sencillo al jardín derecho, W Bloomquist anotó advancing on play. I Suzuki out corriendo en segunda. | 1 | 2 | ||
| 7° | J Flores falló con rodado al campocorto, C Guzman anotó, E Dukes a tercera, L Milledge a segunda. | 2 | 2 | ||
| 8° | K Casto bateó un jonrón al jardín derecho, A Boone y F Lopez anotó. | 5 | 2 | ||
| 8° | L Milledge bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, E Dukes anotó. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
WAS ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 34 | .590 | - | P3 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 2.5 | G1 |
| Miami | 46 | 40 | .535 | 4.5 | G2 |
| Washington | 44 | 43 | .506 | 7 | G1 |
| New York | 36 | 50 | .419 | 14.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 44 | 42 | .512 | - | G6 |
| Seattle | 44 | 43 | .506 | 0.5 | G2 |
| Houston | 43 | 45 | .489 | 2 | G1 |
| Athletics | 40 | 46 | .465 | 4 | P4 |
| Los Angeles | 36 | 51 | .414 | 8.5 | P2 |

