Los Angeles Angels en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 105-75 | 3.17 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-11 | 1.76 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 4.91 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 20 de Junio, 2008
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 45,033
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Wally Bell
- Árbitro de primera base - Paul Schrieber
- Árbitro de segunda base - Kerwin Danley
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Anotaciones
Entrada | LAA | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | V Guerrero bateó un jonrón al jardín izquierdo, G Anderson anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | G Anderson bateó sencillo al jardín izquierdo, C Figgins anotó, M Izturis a tercera. | 3 | 0 | ||
| 6° | V Guerrero bateó sencillo al jardín central, M Izturis anotó, G Anderson a segunda. | 4 | 0 | ||
| 6° | C Kotchman bateó sencillo al jardín derecho, G Anderson anotó, V Guerrero a tercera. | 5 | 0 | ||
| 6° | H Kendrick bateó un doble por regla a lo profundo del jardín central, V Guerrero anotó, C Kotchman a tercera. | 6 | 0 | ||
| 6° | C Utley bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Rollins anotó. | 6 | 1 | ||
| 8° | J Mathis bateó un doble al jardín izquierdo, C Kotchman anotó, H Kendrick a tercera. | 7 | 1 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 43 | 42 | .506 | - | G5 |
| Seattle | 43 | 43 | .500 | 0.5 | G1 |
| Houston | 42 | 45 | .483 | 2 | P1 |
| Athletics | 40 | 45 | .471 | 3 | P3 |
| Los Angeles | 36 | 50 | .419 | 7.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 38 | .553 | 3.5 | P1 |
| Miami | 45 | 40 | .529 | 5.5 | G1 |
| Washington | 43 | 43 | .500 | 8 | P1 |
| New York | 35 | 50 | .412 | 15.5 | P2 |

