Chicago White Sox en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 107-67 | 2.62 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19-14 | 2.43 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 3.28 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-6 | 1.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-10 | 2.08 |
Información del partido
Dodger Stadium
2:10 PM, 26 de Junio, 2008
Los Ángeles, California
Asistencia: 37,956
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dana Demuth
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Ted Barrett
Anotaciones
Entrada | CWS | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | A Ramirez bateó sencillo al jardín izquierdo, J Dye anotó, A Ramirez a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 0 | ||
| 3° | C Quentin bateó sencillo al jardín derecho, O Cabrera anotó. | 2 | 0 | ||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 39 | 35 | .527 | - | P1 |
| Cleveland | 40 | 36 | .526 | - | P1 |
| Minnesota | 36 | 41 | .468 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 32 | 45 | .416 | 8.5 | G3 |
| Detroit | 31 | 44 | .413 | 8.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 49 | 27 | .645 | - | G4 |
| Arizona | 39 | 36 | .520 | 9.5 | G2 |
| San Diego | 38 | 36 | .514 | 10 | P1 |
| San Francisco | 31 | 44 | .413 | 17.5 | P1 |
| Colorado | 29 | 47 | .382 | 20 | G1 |

