Milwaukee Brewers en Arizona Diamondbacks
Información del partido
Chase Field
2:40 PM, 3 de Julio, 2008
Phoenix, Arizona
Asistencia: 23,842
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adrian Johnson
- Árbitro de primera base - Tim Tschida
- Árbitro de segunda base - Jim Joyce
- Árbitro de tercera base - Jeff Nelson
Anotaciones
Entrada | MIL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | R Branyan anotó, G Kapler a tercera, M Cameron a segunda por lanzamiento descontrolado de B Webb. | 1 | 0 | ||
| 2° | J Kendall falló con rodado a tercera, G Kapler anotó, M Cameron a tercera. | 2 | 0 | ||
| 3° | J Hardy bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 0 | ||
| 6° | M Cameron bateó un jonrón al jardín izquierdo, R Branyan anotó. | 5 | 0 | ||
| 9° | C Tracy bateó un doble a lo profundo del jardín central, R Hammock, C Burke y A Ojeda anotó. | 5 | 3 | ||
| 9° | O Hudson bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, C Tracy anotó, J Upton a tercera. | 5 | 4 | ||
| 9° | C Jackson bateó sencillo al jardín central, J Upton y O Hudson anotó. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 23 | 12 | .657 | - | G6 |
| St. Louis | 21 | 14 | .600 | 2 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 15 | .571 | 3 | P4 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 4 | G3 |
| Milwaukee | 18 | 16 | .529 | 4.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 22 | 13 | .629 | - | G2 |
| San Diego | 20 | 14 | .588 | 1.5 | P1 |
| Arizona | 16 | 17 | .485 | 5 | P4 |
| San Francisco | 14 | 21 | .400 | 8 | G1 |
| Colorado | 14 | 22 | .389 | 8.5 | P5 |

