Minnesota Twins en New York Yankees
Información del partido
Yankee Stadium
6:05 PM, 22 de Julio, 2008
Bronx, Nueva York
Asistencia: 53,406
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Mcclelland
- Árbitro de primera base - Mike Dimuro
- Árbitro de segunda base - Damien Beal
- Árbitro de tercera base - Mike Everitt
Anotaciones
Entrada | MIN | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | R Cano bateó sencillo entre el jardín derecho y central, A Rodriguez anotó. | 0 | 1 | ||
| 6° | D Span se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, C Gomez a tercera, C Gomez anotó por error del primera base J Giambi. | 1 | 1 | ||
| 6° | J Kubel falló por jugada de selección a primera, D Span anotó, J Morneau out en segunda, J Mauer a tercera. | 2 | 1 | ||
| 6° | B Abreu bateó un jonrón al jardín derecho, J Damon anotó. | 2 | 3 | ||
| 6° | R Cano bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, A Rodriguez anotó, J Giambi a segunda. | 2 | 4 | ||
| 7° | D Jeter bateó un doble al jardín izquierdo, B Gardner y J Damon anotó. | 2 | 6 | ||
| 7° | B Abreu bateó un doble al jardín derecho, D Jeter anotó. | 2 | 7 | ||
| 7° | J Giambi bateó sencillo al jardín central, B Abreu anotó. | 2 | 8 | ||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 28 | .563 | - | P1 |
| Chicago | 33 | 29 | .532 | 2 | G1 |
| Minnesota | 29 | 35 | .453 | 7 | P2 |
| Detroit | 25 | 38 | .397 | 10.5 | G3 |
| Kansas City | 25 | 38 | .397 | 10.5 | G2 |

