Chicago Cubs en Atlanta Braves
Información del partido
Center Parc Stadium
6:00 PM, 14 de Agosto, 2008
Atlanta, Georgia
Asistencia: 36,365
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - C.B. Bucknor
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Ed Rapuano
- Árbitro de tercera base - Ed Hickox
Anotaciones
Entrada | CHC | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Johnson bateó sencillo al jardín central, K Fukudome anotó, D Lee a tercera, A Ramirez a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | G Soto se embasó por base por bolas, D Lee anotó, A Ramirez a tercera, R Johnson a segunda. | 2 | 0 | ||
| 2° | M Kotsay bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, J Francoeur anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | A Ramirez bateó un jonrón al jardín central, K Fukudome y D Lee anotó. | 5 | 1 | ||
| 3° | C Jones bateó sencillo al jardín central, M Prado anotó. | 5 | 2 | ||
| 4° | A Soriano bateó un jonrón al jardín izquierdo, R Theriot anotó. | 7 | 2 | ||
| 4° | M Kotsay bateó un jonrón al jardín derecho. | 7 | 3 | ||
| 4° | M Prado bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Y Escobar anotó. | 7 | 4 | ||
| 5° | G Soto bateó un doble al jardín central, A Ramirez anotó, G Soto a tercera por error de tiro del segunda base M Prado. | 8 | 4 | ||
| 5° | M DeRosa bateó sencillo al jardín izquierdo, G Soto anotó. | 9 | 4 | ||
| 7° | R Theriot bateó sencillo al jardín derecho, G Soto anotó, M DeRosa a tercera. | 10 | 4 | ||
| 7° | D Ward bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, M DeRosa anotó. | 11 | 4 | ||
| 7° | J Francoeur bateó un jonrón al jardín izquierdo, O Infante y C Kotchman anotó. | 11 | 7 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 23 | 12 | .657 | - | G6 |
| St. Louis | 21 | 14 | .600 | 2 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 15 | .571 | 3 | P4 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 4 | G3 |
| Milwaukee | 18 | 16 | .529 | 4.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 11 | .694 | - | P1 |
| Miami | 16 | 19 | .457 | 8.5 | P2 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 8.5 | G1 |
| Philadelphia | 15 | 20 | .429 | 9.5 | G2 |
| New York | 13 | 22 | .371 | 11.5 | G2 |

