Washington Nationals en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 88-51 | 4.21 | |
| 1.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20-13 | 6.00 | |
| 2.0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 35-23 | 6.75 |
Información del partido
Wrigley Field
12:05 PM, 23 de Agosto, 2008
Chicago, Illinois
Asistencia: 40,708
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Derryl Cousins
- Árbitro de primera base - Angel Hernandez
- Árbitro de segunda base - Eric Cooper
- Árbitro de tercera base - Marty Foster
Anotaciones
Entrada | WAS | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | D Lee bateó sencillo al jardín izquierdo, A Soriano anotó, R Theriot a segunda. | 0 | 1 | ||
| 4° | A Ramirez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, R Theriot y D Lee anotó. | 0 | 4 | ||
| 5° | A Soriano bateó un doble al jardín izquierdo, K Fukudome anotó. | 0 | 5 | ||
| 6° | M DeRosa bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 6 | ||
| 7° | A Hernandez bateó sencillo al jardín central, A Kearns anotó. | 1 | 6 | ||
| 8° | A Ramirez bateó un jonrón al jardín derecho, R Theriot y D Ward anotó. | 1 | 9 | ||
| 9° | E Bonifacio bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, A Hernandez anotó. | 2 | 9 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 25 | .648 | - | P1 |
| Philadelphia | 38 | 33 | .535 | 8 | P1 |
| Washington | 37 | 35 | .514 | 9.5 | G2 |
| Miami | 36 | 36 | .500 | 10.5 | G1 |
| New York | 32 | 39 | .451 | 14 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 43 | 26 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 38 | 31 | .551 | 5 | P1 |
| Chicago | 37 | 35 | .514 | 7.5 | P1 |
| Pittsburgh | 36 | 36 | .500 | 8.5 | P1 |
| Cincinnati | 33 | 37 | .471 | 10.5 | P1 |

