Milwaukee Brewers en Philadelphia Phillies
Información del partido
Citizens Bank Park
12:35 PM, 14 de Septiembre, 2008
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 43,950
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Wegner
- Árbitro de primera base - Scott Barry
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Dale Scott
Anotaciones
Entrada | MIL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Durham bateó un jonrón al jardín derecho, C Hart anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | P Burrell falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, C Utley anotó, R Howard out en segunda. | 2 | 1 | ||
| 5° | M Cameron bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 1 | ||
| 6° | R Howard bateó un jonrón al jardín izquierdo, C Utley anotó. | 3 | 3 | ||
| 8° | P Burrell bateó sencillo al jardín izquierdo, J Werth anotó, R Howard a segunda. | 3 | 4 | ||
| 8° | S Victorino bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, R Howard y E Bruntlett anotó. | 3 | 7 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 43 | 44 | .494 | 11.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 38 | .563 | 2.5 | G2 |
| Miami | 46 | 41 | .529 | 5.5 | P1 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |

