San Diego Padres en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 91-55 | 3.60 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18-14 | 3.38 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-7 | 6.75 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20-12 | 0.00 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 18 de Abril, 2009
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 45,007
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Reilly
- Árbitro de primera base - Chuck Meriwether
- Árbitro de segunda base - Scott Barry
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Anotaciones
Entrada | SD | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | R Ibanez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 3° | A Gonzalez bateó un jonrón al jardín central, J Gerut anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | B Giles bateó un doble a lo profundo del jardín central, D Eckstein anotó. | 3 | 1 | ||
| 5° | S Victorino bateó un elevado de sacrificio al jardín central, B Myers anotó. | 3 | 2 | ||
| 6° | R Howard bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 3 | ||
| 8° | N Hundley bateó sencillo al jardín derecho, C Headley anotó, K Kouzmanoff a segunda. | 4 | 3 | ||
| 8° | C Utley bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 4 | ||
| 8° | P Feliz bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, R Ibanez anotó. | 4 | 5 | ||
| 9° | B Giles falló con rodado a primera, J Gerut anotó. | 5 | 5 | ||
| 9° | K Kouzmanoff bateó un jonrón al jardín izquierdo, A Gonzalez y C Headley anotó. | 8 | 5 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 49 | 27 | .645 | - | G4 |
| Arizona | 39 | 36 | .520 | 9.5 | G2 |
| San Diego | 38 | 36 | .514 | 10 | P1 |
| San Francisco | 31 | 44 | .413 | 17.5 | P1 |
| Colorado | 29 | 47 | .382 | 20 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 47 | 27 | .635 | - | G1 |
| Philadelphia | 40 | 35 | .533 | 7.5 | P2 |
| Washington | 39 | 37 | .513 | 9 | P2 |
| Miami | 38 | 38 | .500 | 10 | G2 |
| New York | 34 | 41 | .453 | 13.5 | G2 |

