Kansas City Royals en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 94-58 | 0.00 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-9 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19-12 | 1.80 |
Información del partido
Progressive Field
6:05 PM, 22 de Abril, 2009
Cleveland, Ohio
Asistencia: 13,509
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - John Hirschbeck
- Árbitro de segunda base - Wally Bell
- Árbitro de tercera base - Marty Foster
Anotaciones
Entrada | KC | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D DeJesus bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, C Crisp anotó. | 1 | 0 | ||
| 7° | W Bloomquist bateó sencillo al jardín central, M Jacobs anotó, A Callaspo a tercera. | 2 | 0 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 14 | 12 | .538 | - | G2 |
| Cleveland | 14 | 12 | .538 | - | P1 |
| Minnesota | 12 | 12 | .500 | 1 | P1 |
| Chicago | 9 | 15 | .375 | 4 | P1 |
| Kansas City | 8 | 17 | .320 | 5.5 | P1 |

