Detroit Tigers en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 0 | 1 | 7 | 102-69 | 2.60 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-11 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 22-12 | 4.09 |
Información del partido
Progressive Field
6:05 PM, 9 de Mayo, 2009
Cleveland, Ohio
Asistencia: 33,640
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Onora
- Árbitro de primera base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | DET | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | G Laird falló con rodado al campocorto, C Granderson anotó, J Larish a tercera. | 1 | 0 | ||
| 7° | R Santiago bateó sencillo al jardín central, J Larish anotó. | 2 | 0 | ||
| 8° | J Larish bateó un triple a lo profundo del jardín central, M Cabrera anotó. | 3 | 0 | ||
| 8° | B Inge bateó sencillo al jardín izquierdo, J Larish anotó. | 4 | 0 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 35 | 27 | .565 | - | G1 |
| Chicago | 32 | 29 | .525 | 2.5 | P2 |
| Minnesota | 29 | 33 | .468 | 6 | G2 |
| Detroit | 24 | 38 | .387 | 11 | G2 |
| Kansas City | 23 | 38 | .377 | 11.5 | P1 |

