Chicago White Sox en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 100-63 | 5.23 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16-13 | 3.12 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-7 | 0.00 |
Información del partido
Great American Ball Park
6:10 PM, 19 de Junio, 2009
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 28,395
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - John Hirschbeck
- Árbitro de segunda base - Wally Bell
- Árbitro de tercera base - Marty Foster
Anotaciones
Entrada | CWS | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | C Getz bateó un jonrón al jardín derecho, R Castro anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | R Hernandez bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, L Nix anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | B Phillips bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Hairston Jr. anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | B Phillips bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, C Dickerson anotó. | 2 | 4 | ||
| 9° | P Konerko bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 19 | .525 | - | G3 |
| Detroit | 18 | 21 | .462 | 2.5 | P4 |
| Kansas City | 18 | 21 | .462 | 2.5 | G1 |
| Chicago | 17 | 21 | .447 | 3 | P3 |
| Minnesota | 16 | 23 | .410 | 4.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 12 | .692 | - | G10 |
| St. Louis | 23 | 15 | .605 | 3.5 | G2 |
| Milwaukee | 20 | 16 | .556 | 5.5 | G2 |
| Pittsburgh | 21 | 18 | .538 | 6 | P1 |
| Cincinnati | 20 | 19 | .513 | 7 | P8 |

