Baltimore Orioles en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 108-68 | 5.09 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-12 | 2.67 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-5 | 2.20 |
Información del partido
Citizens Bank Park
12:35 PM, 21 de Junio, 2009
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 45,256
Duración:2:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Charlie Reliford
- Árbitro de primera base - Larry Vanover
- Árbitro de segunda base - Sam Holbrook
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | BAL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | G Dobbs bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 6° | A Jones bateó sencillo al jardín derecho, B Roberts anotó. | 1 | 1 | ||
| 8° | B Roberts bateó sencillo al jardín central, R Andino anotó. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
BAL ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 40 | 20 | .667 | - | P1 |
| Philadelphia | 30 | 29 | .508 | 9.5 | P1 |
| Washington | 31 | 30 | .508 | 9.5 | P1 |
| Miami | 27 | 34 | .443 | 13.5 | G1 |
| New York | 26 | 34 | .433 | 14 | P1 |

