Cleveland Indians en Pittsburgh Pirates
Información del partido
PNC Park
6:05 PM, 25 de Junio, 2009
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 30,120
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Layne
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - Mike Winters
Anotaciones
Entrada | CLE | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | S Choo bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, V Martinez anotó. | 1 | 0 | ||
| 6° | V Martinez bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 0 | ||
| 6° | F Sanchez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, A McCutchen anotó. | 2 | 1 | ||
| 7° | A McCutchen se embasó por base por bolas, An LaRoche anotó, B Moss a tercera, J Wilson a segunda. | 2 | 2 | ||
| 9° | A McCutchen bateó sencillo al jardín izquierdo, J Wilson anotó, E Hinske a segunda. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 22 | .585 | - | G7 |
| Chicago | 26 | 24 | .520 | 3.5 | G1 |
| Minnesota | 24 | 27 | .471 | 6 | G2 |
| Kansas City | 20 | 31 | .392 | 10 | P4 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10.5 | P7 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 18 | .625 | - | G4 |
| St. Louis | 29 | 21 | .580 | 2 | G1 |
| Chicago | 29 | 23 | .558 | 3 | P7 |
| Pittsburgh | 26 | 25 | .510 | 5.5 | P1 |
| Cincinnati | 26 | 25 | .510 | 5.5 | P1 |

