Minnesota Twins en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 111-75 | 4.99 | |
| 2.1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 43-28 | 0.00 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8-7 | 2.35 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 2.80 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-8 | 1.45 |
Información del partido
Kauffman Stadium
7:10 PM, 30 de Junio, 2009
Kansas City, Missouri
Asistencia: 19,310
Duración:3:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sam Holbrook
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Charlie Reliford
- Árbitro de tercera base - Larry Vanover
Anotaciones
Entrada | MIN | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Jacobs bateó sencillo al jardín central, D DeJesus anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | J Morneau bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 6° | M Cuddyer bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, J Mauer anotó, J Morneau a segunda. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 38 | .531 | - | G2 |
| Cleveland | 43 | 40 | .518 | 1 | G1 |
| Minnesota | 39 | 45 | .464 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 35 | 48 | .422 | 9 | P1 |
| Kansas City | 34 | 50 | .405 | 10.5 | P4 |

