Los Angeles Dodgers en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 101-63 | 3.27 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | 5.33 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-10 | 3.79 |
Información del partido
Citi Field
6:10 PM, 7 de Julio, 2009
Queens, Nueva York
Asistencia: 39,636
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Hirschbeck
- Árbitro de primera base - Wally Bell
- Árbitro de segunda base - Marty Foster
- Árbitro de tercera base - Chad Fairchild
Anotaciones
Entrada | LAD | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | O Hudson se embasó por base por bolas, R Martin anotó, M Kemp a tercera, R Furcal a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | M Ramirez bateó sencillo al jardín central, M Kemp y R Furcal anotó, O Hudson a tercera. | 3 | 0 | ||
| 4° | O Hudson bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, R Furcal anotó. | 4 | 0 | ||
| 4° | M Ramirez bateó sencillo al jardín derecho, O Hudson anotó. | 5 | 0 | ||
| 7° | B DeWitt bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 0 | ||
| 8° | C Blake bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Pierre anotó. | 7 | 0 | ||
| 8° | M Kemp se embasó por base por bolas, J Loney anotó, R Martin a tercera, A Ethier a segunda. | 8 | 0 | ||
Sin información disponible
LA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 17 | .595 | - | G1 |
| Los Angeles | 25 | 18 | .581 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 25 | .419 | 7.5 | P1 |
| Colorado | 17 | 26 | .395 | 8.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 13 | .698 | - | G4 |
| Washington | 21 | 22 | .488 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 20 | 23 | .465 | 10 | P1 |
| Miami | 20 | 23 | .465 | 10 | G1 |
| New York | 17 | 25 | .405 | 12.5 | G2 |

