Milwaukee Brewers en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 94-51 | 4.64 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-6 | 1.67 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-1 | 2.64 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-7 | 1.91 |
Información del partido
PNC Park
6:05 PM, 21 de Julio, 2009
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 16,184
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Damien Beal
- Árbitro de segunda base - Marty Foster
- Árbitro de tercera base - Wally Bell
Anotaciones
Entrada | MIL | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | P Fielder bateó sencillo al jardín derecho, C Counsell anotó, R Braun a tercera. | 1 | 0 | ||
| 7° | P Fielder bateó sencillo al jardín derecho, C Counsell anotó, R Braun a segunda, R Braun a tercera avanzando con el tiro. | 2 | 0 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 29 | .561 | 4 | P1 |
| Pittsburgh | 35 | 33 | .515 | 7 | G1 |
| Chicago | 35 | 34 | .507 | 7.5 | G1 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |

