Minnesota Twins en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 2 | 3 | 6 | 104-68 | 5.04 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13-7 | 2.70 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18-13 | 1.95 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-10 | 2.14 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 29-16 | 1.64 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13-7 | 8.35 |
Información del partido
Angel Stadium
9:05 PM, 23 de Julio, 2009
Anaheim, California
Asistencia: 38,145
Duración:3:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Randy Marsh
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Anotaciones
Entrada | MIN | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Mauer bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, D Span anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | J Kubel bateó un jonrón al jardín derecho, J Mauer anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | K Morales bateó un elevado de sacrificio al jardín central, C Figgins anotó, M Izturis a tercera, B Abreu a segunda. | 3 | 1 | ||
| 5° | E Aybar bateó sencillo al jardín central, B Abreu anotó, M Napoli a tercera. | 3 | 2 | ||
| 6° | J Kubel bateó sencillo al jardín derecho, J Mauer anotó, J Morneau a segunda. | 4 | 2 | ||
| 6° | C Figgins bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, J Mathis anotó. | 4 | 3 | ||
| 9° | J Mauer bateó sencillo al jardín central, C Gomez anotó, D Span casado en tercera. | 5 | 3 | ||
| 9° | G Matthews bateó sencillo al jardín central, B Abreu anotó, M Napoli a tercera. | 5 | 4 | ||
| 9° | H Kendrick se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, M Napoli anotó, G Matthews a segunda. | 5 | 5 | ||
| 10° | M Napoli bateó un doble al jardín central, C Figgins anotó, B Abreu a tercera. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 28 | 33 | .459 | 6 | G1 |
| Kansas City | 23 | 37 | .383 | 10.5 | G1 |
| Detroit | 23 | 38 | .377 | 11 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 32 | 29 | .525 | - | G7 |
| Texas | 29 | 31 | .483 | 2.5 | G4 |
| Athletics | 28 | 31 | .475 | 3 | P1 |
| Houston | 27 | 34 | .443 | 5 | P1 |
| Los Angeles | 23 | 38 | .377 | 9 | P2 |

