Washington Nationals en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 0 | 4 | 6 | 101-59 | 5.27 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 2.79 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-5 | 3.10 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 4.60 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 2.37 |
Información del partido
Great American Ball Park
6:10 PM, 14 de Agosto, 2009
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 19,606
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Greg Gibson
- Árbitro de segunda base - Angel Campos
- Árbitro de tercera base - Tim Mcclelland
Anotaciones
Entrada | WAS | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | R Belliard bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 7° | W Nieves bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 0 | ||
Sin información disponible
WAS ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 31 | .613 | - | G1 |
| Philadelphia | 46 | 37 | .554 | 4.5 | P1 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 7 | G3 |
| Washington | 41 | 42 | .494 | 9.5 | P4 |
| New York | 35 | 48 | .422 | 15.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 29 | .633 | - | G5 |
| Chicago | 44 | 38 | .537 | 7.5 | P1 |
| St. Louis | 42 | 37 | .532 | 8 | P3 |
| Pittsburgh | 41 | 42 | .494 | 11 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 42 | .481 | 12 | G2 |

