Houston Astros en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 4 | 3 | 7 | 109-65 | 2.93 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-0 | 1.08 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-4 | 3.19 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 3.52 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7-7 | 2.14 |
Información del partido
Chase Field
3:10 PM, 30 de Agosto, 2009
Phoenix, Arizona
Asistencia: 29,056
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Dimuro
- Árbitro de primera base - Dale Scott
- Árbitro de segunda base - Mike Muchlinski
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
Anotaciones
Entrada | HOU | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | L Berkman falló con rodado a segunda, M Bourn anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | R Roberts bateó sencillo al jardín central, J Hester anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | J Upton bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 2 | ||
| 7° | J Hester bateó un doble a lo profundo del jardín central, B Allen anotó. | 1 | 3 | ||
| 7° | J Upton falló con rodado a primera, J Hester anotó, D Haren a tercera, R Roberts a segunda. | 1 | 4 | ||
| 8° | J Keppinger falló con rodado a segunda, J Michaels anotó, M Bourn a tercera. | 2 | 4 | ||
| 8° | L Berkman falló con rodado a segunda, M Bourn anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 23 | .641 | - | G4 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5.5 | G4 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 8 | P3 |
| Chicago | 34 | 32 | .515 | 8 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 34 | .477 | 10.5 | P5 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 27 | 40 | .403 | 15.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |

