Philadelphia Phillies en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 124-76 | 3.95 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 3.12 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 4.50 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22-13 | 4.32 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 3.27 |
Información del partido
Miller Park
1:05 PM, 27 de Septiembre, 2009
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 37,197
Duración:3:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dana Demuth
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Brian Knight
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | PHI | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Rollins bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 1° | R Howard bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, C Utley anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | S Victorino bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, R Ibanez y P Bako anotó, J Blanton a tercera. | 4 | 0 | ||
| 2° | M Cameron bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 1 | ||
| 5° | P Feliz bateó sencillo al jardín izquierdo, R Howard y R Ibanez anotó. | 6 | 1 | ||
| 6° | M Gamel bateó un jonrón al jardín central, M Cameron y A Escobar anotó. | 6 | 4 | ||
| 6° | R Braun bateó sencillo entre el jardín derecho y central, C Hart anotó. | 6 | 5 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 27 | 13 | .675 | - | G1 |
| Philadelphia | 19 | 22 | .463 | 8.5 | G2 |
| Miami | 19 | 22 | .463 | 8.5 | G2 |
| Washington | 19 | 22 | .463 | 8.5 | P2 |
| New York | 15 | 24 | .385 | 11.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 14 | .659 | - | P2 |
| St. Louis | 23 | 16 | .590 | 3 | P1 |
| Milwaukee | 22 | 16 | .579 | 3.5 | G4 |
| Pittsburgh | 22 | 18 | .550 | 4.5 | G1 |
| Cincinnati | 22 | 19 | .537 | 5 | G2 |

